Nombre de jours de transport*
Boston | Chicago | Dallas | Denver | Detroit | Los Angeles | |
---|---|---|---|---|---|---|
Vancouver | 7 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 |
Calgary | 9 | 7 | 8 | 7 | 8 | 6 |
Edmonton | 10 | 8 | 9 | 8 | 7 | 9 |
Regina | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 |
Saskatoon | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 9 |
Winnipeg | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 8 |
Toronto | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 |
London | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 |
Ottawa | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 6 |
Montréal | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 6 |
Moncton | 5 | 5 | 7 | 7 | 5 | 8 |
Halifax | 5 | 5 | 7 | 7 | 5 | 8 |
New York | Philadelphie | St.Louis | San Francisco | Seattle | Tampa | |
---|---|---|---|---|---|---|
Vancouver | 8 | 6 | 6 | 3 | 2 | 7 |
Calgary | 6 | 4 | 8 | 5 | 4 | 9 |
Edmonton | 7 | 9 | 9 | 6 | 5 | 10 |
Regina | 7 | 7 | 7 | 9 | 9 | 8 |
Saskatoon | 7 | 9 | 7 | 9 | 7 | 8 |
Winnipeg | 6 | 8 | 6 | 8 | 8 | 7 |
Toronto | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 |
London | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 |
Ottawa | 3 | 3 | 4 | 6 | 6 | 5 |
Montréal | 3 | 3 | 4 | 6 | 6 | 5 |
Moncton | 5 | 5 | 6 | 8 | 8 | 7 |
Halifax | 5 | 5 | 6 | 8 | 8 | 7 |
* Les temps de transport ci-dessus ne sont que des estimations et sont calculés pour les grands centres urbains. Les formalités douanières peuvent exiger un délai supplémentaire. Le nombre de jours de transport varie selon l’origine et la destination.
* Tous les frais de courtage et de douane sont payables au courtier par l’expéditeur ou par le destinataire, et l’expéditeur doit préciser sur le formulaire de dédouanement qui doit payer les frais de courtage – l’expéditeur ou le destinataire.
Devenir client
Commencez à expédier avec confiance et tranquillité d’esprit!
Soutien à l’expédition
Assurez-vous que vos colis arrivent à temps et intacts en suivant ces conseils d’emballage.